Human TilePath BAC plates - search page
Plates may be ordered by chromosome. Please input the the plate IDs into the shopping basket provided. For example, to order chromosome 20 input: TpC20C-1, TpC20K-1, TpC20K-2
| Chromosome |
Number 384-well plates |
Chloramphenicol plates |
Kanamycin plates |
| 1 | 7 | TpC1C-1, TpC1C-2, TpC1C-3 & TpC1C-4 | TpC1K-1, TpC1K-2 & TpC1K-3 |
| 2 | 7 | TpC2C-1, TpC2C-2, TpC2C-3, TpC2C-4, TpC2C-5 & TpC2C-6 | TpC2K-1 |
| 3 | 7 | TpC3C-1, TpC3C-2, TpC3C-3, TpC3C-4, TpC3C-5 & TpC3C-6 | TpC3K-1 |
| 4 | 5 | TpC4C-1, TpC4C-2, TpC4C-3, TpC4C-4 & TpC4C-5 | |
| 5 | 6 | TpC5C-1, TpC5C-2, TpC5C-3, TpC5C-4 & TpC5C-5 | TpC5K-1 |
| 6 | 6 | TpC6C-1, TpC6C-2 & TpC6C-3 | TpC6K-1, TpC6K-2 & TpC6K-3 |
| 7 | 5 | TpC7C-1, TpC7C-2, TpC7C-3 & TpC7C-4 | TpC7K-1 |
| 8 | 5 | TpC8C-1, TpC8C-2, TpC8C-3 & TpC8C-4 | TpC8K-1 |
| 9 | 4 | TpC9C-1, TpC9C-2 & TpC9C-3 | TpC9K-1 |
| 10 | 5 | TpC10C-1, TpC10C-2, TpC10C-3 & TpC10C-4 | TpC10K-1 |
| 11 | 5 | TpC11C-1, TpC11C-2, TpC11C-3 & TpC11C-4 | TpC11K-1 |
| 12 | 5 | TpC12C-1, TpC12C-2, TpC12C-3 & TpC12C-4 | TpC12K-1 |
| 13 | 4 | TpC13C-1, TpC13C-2 & TpC13C-3 | TpC13K-1 |
| 14 | 3 | TpC14C-1 & TpC14C-2 | TpC14K-1 |
| 15 | 3 | TpC15C-1 & TpC15C-2 | TpC15K-1 |
| 16 | 3 | TpC16C-1 & TpC16C-2 | TpC16K-1 |
| 17 | 3 | TpC17C-1 & TpC17C-2 | TpC17K-1 |
| 18 | 2 | TpC18C-1 & TpC18C-2 | |
| 19 | 1 | TpC19C-1 | |
| 20 | 3 | TpC20C-1 | TpC20K-1 & TpC20K-2 |
| 21 | 1 | TpC21C-1 | |
| X | 5 | TpCXC-1, TpCXC-2 & TpCXC-3 | TpCXK-1 & TpCXK-2 |
| Y | 1 | TpCYC-1 | |
If however you require further assistance, please do not hesitate in getting in touch with Geneservice at: biohelp@geneservice.co.uk
|